<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Configurador gráfico de X.org en Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://kernelsource.org/2007/08/19/configurador-grafico-de-xorg-en-ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kernelsource.org/2007/08/19/configurador-grafico-de-xorg-en-ubuntu/</link>
	<description>Notas sobre Software Libre</description>
	<pubDate>Wed,  7 Jan 2009 23:12:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ubuntu 7.10 Tribe 5, ya queda cada vez menos. &#171; Desde Ubuntu para el mundo</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/08/19/configurador-grafico-de-xorg-en-ubuntu/comment-page-1/#comment-21240</link>
		<dc:creator>Ubuntu 7.10 Tribe 5, ya queda cada vez menos. &#171; Desde Ubuntu para el mundo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 17:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/08/19/configurador-grafico-de-xorg-en-ubuntu/#comment-21240</guid>
		<description>[...] esta utilidad gráfica (ya comentada en Kernel Source) podremos configurar nuestro sistema gráfico en determinados aspectos: tarjeta gráfica, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta utilidad gráfica (ya comentada en Kernel Source) podremos configurar nuestro sistema gráfico en determinados aspectos: tarjeta gráfica, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kernel Source &#187; Blog Archive &#187; Ubuntu 7.10 Tribe 5</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/08/19/configurador-grafico-de-xorg-en-ubuntu/comment-page-1/#comment-21014</link>
		<dc:creator>Kernel Source &#187; Blog Archive &#187; Ubuntu 7.10 Tribe 5</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 10:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/08/19/configurador-grafico-de-xorg-en-ubuntu/#comment-21014</guid>
		<description>[...] esta utilidad gráfica (ya comentada en Kernel Source) podremos configurar nuestro sistema gráfico en determinados aspectos: tarjeta gráfica, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta utilidad gráfica (ya comentada en Kernel Source) podremos configurar nuestro sistema gráfico en determinados aspectos: tarjeta gráfica, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: University Update - Linux - Configurador gráfico de X.org en Ubuntu</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/08/19/configurador-grafico-de-xorg-en-ubuntu/comment-page-1/#comment-20826</link>
		<dc:creator>University Update - Linux - Configurador gráfico de X.org en Ubuntu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 13:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/08/19/configurador-grafico-de-xorg-en-ubuntu/#comment-20826</guid>
		<description>[...]                           Configurador gráfico de X.org en Ubuntu &#187;  This article link is from an article posted at Kernel Source  on Sunday, August 19, 2007    This [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]                           Configurador gráfico de X.org en Ubuntu &#187;  This article link is from an article posted at Kernel Source  on Sunday, August 19, 2007    This [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
