<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kernel Source &#187; Bases de Datos</title>
	<atom:link href="http://kernelsource.org/category/bases-de-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kernelsource.org</link>
	<description>Notas sobre Software Libre</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2010 13:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lo último de phpMyAdmin sin tener que instalar</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/07/16/lo-ultimo-de-phpmyadmin-sin-tener-que-instalar/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/07/16/lo-ultimo-de-phpmyadmin-sin-tener-que-instalar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 13:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/07/16/lo-ultimo-de-phpmyadmin-sin-tener-que-instalar/</guid>
		<description><![CDATA[Si habitualmente gestionáis vuestras bases de datos MySQL con la herramienta web phpMyAdmin, podéis probar las novedades incluidas en la misma a través de los servidores de prueba tanto de la versión estable como la de desarrollo (en ambas &#8211; usuario: root, password: -vacío-) que desde el proyecto nos ofrecen. Muy cómodo para ver si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si habitualmente gestionáis vuestras bases de datos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mysql">MySQL</a> con la herramienta web <a href="http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php">phpMyAdmin</a>, podéis probar las novedades incluidas en la misma a través de los servidores de prueba tanto de la <a href="http://pma.cihar.com/STABLE/">versión estable</a> como la de <a href="http://pma.cihar.com/trunk">desarrollo</a> (en ambas &#8211; usuario: root, password: -vacío-) que desde el proyecto nos ofrecen. Muy cómodo para ver si nos interesa instalarlas directamente en nuestras máquinas.</p>
<p>Vía: <a href="http://diariolinux.com/2007/07/15/servidor-de-pruebas-de-phpmyadmin-gratuito/">DiarioLinux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/07/16/lo-ultimo-de-phpmyadmin-sin-tener-que-instalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programación web básica en imágenes</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/06/06/programacion-web-basica-en-imagenes/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/06/06/programacion-web-basica-en-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 21:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/06/06/programacion-web-basica-en-imagenes/</guid>
		<description><![CDATA[No es la primera vez que hablamos sobre manuales basados únicamente en capturas de pantallas. Pero si anteriormente desde inpics.net cubrían la suite ofimática OpenOffice.org, ahora se marcan unos tutoriales básicos para dar los primeros pasos en el desarrollo de aplicaciones web. Para ello disponemos de introducciones a HTML/CSS, MySQL, PHP y Perl. Así que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kernelsource.org/2007/04/27/tutoriales-de-openoffice-20-basados-en-capturas/">No es la primera vez</a> que hablamos sobre <strong>manuales basados únicamente en capturas de pantallas</strong>. Pero si anteriormente desde <a href="http://inpics.net/index.html">inpics.net</a> cubrían la suite ofimática OpenOffice.org, ahora se marcan unos tutoriales básicos para dar los primeros pasos en el desarrollo de aplicaciones web. Para ello disponemos de introducciones a <a href="http://inpics.net/htmlcss.html">HTML/CSS</a>, <a href="http://inpics.net/mysqlbasics.html">MySQL</a>, <a href="http://inpics.net/phpbasics.html">PHP</a> y <a href="http://inpics.net/perlbasics.html">Perl</a>. Así que si quieres empezar de manera suave en esto del diseño web, esta es una manera bastante cómoda de echar la rueda a andar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/06/06/programacion-web-basica-en-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mdb2odb, conversor de formato Access a OpenOffice</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/03/29/mdb2odb-conversor-de-formato-access-a-openoffice/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/03/29/mdb2odb-conversor-de-formato-access-a-openoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 16:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/03/29/mdb2odb-conversor-de-formato-access-a-openoffice/</guid>
		<description><![CDATA[Pues parece que el sector de los conversores de formatos de bases de datos está movidito. Si hace poco hablábamos sobre el MySQL Migration Toolkit, hoy me llevo la grata sorpresa del lanzamiento por parte de la Junta de Extremadura de mdb2odb, un conversor de formato MS Access a OpenOffice Base (odb). La herramienta tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues parece que el sector de los conversores de formatos de bases de datos está movidito. Si hace poco hablábamos sobre el <a href="http://kernelsource.org/2007/03/28/mysql-migration-toolkit/" title="MySQL Migration Toolkit">MySQL Migration Toolkit</a>, hoy me llevo la grata sorpresa del lanzamiento por parte de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Extremadura" title="Junta de Extremadura">Junta de Extremadura</a> de <a href="http://forjamari.linex.org/projects/mdb2odb/" title="mdb2odb">mdb2odb</a>, un conversor de formato MS Access a OpenOffice Base (odb). La herramienta tiene un uso bastante sencillo, ya que una vez instalada sólo tendremos que hacer clic con el botón derecho sobre el icono del archivo de la base de datos Access y lanzar el conversor. Si funciona bien, no hay que ser ningún gurú para vaticinar que puede convertirse en toda una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_asesina" title="Aplicación Asesina">killer app</a>, sobre todo para los que se estén planteando la migración a la <a href="http://www.openoffice.org/" title="OpenOffice.org">suite ofimática libre</a>. Otro aporte más que nos llega desde la comunidad española pionera en el desarrollo de Software Libre.</p>
<p><a href="http://softlibre.barrapunto.com/article.pl?sid=07/03/29/0059218&#038;from=rss" title="Publicado el conversor de base de datos mdb2odb">Publicado el conversor de base de datos mdb2odb</a> (Barrapunto)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/03/29/mdb2odb-conversor-de-formato-access-a-openoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Migration Toolkit</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/03/28/mysql-migration-toolkit/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/03/28/mysql-migration-toolkit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 11:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/03/28/mysql-migration-toolkit/</guid>
		<description><![CDATA[MySQL Migration Toolkit es una interesante herramienta para la migración de bases de datos bajo motores no libres hacia MySQL. El proceso se realiza a través de un asistente y se ofrece como un medio de migración rápido, seguro, económico y personalizable. En la actualidad soporta la migración desde Oracle, MS SQL Server y MS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mysql.com/products/tools/migration-toolkit/" title="MySQL Migration Toolkit">MySQL Migration Toolkit</a> es una interesante herramienta para la migración de bases de datos bajo motores no libres hacia MySQL. El proceso se realiza a través de un asistente y se ofrece como un medio de migración rápido, seguro, económico y personalizable. En la actualidad soporta la migración desde <a href="http://www.mysql.com/products/tools/migration-toolkit/tutorials/OracleMigrationTutorial.html" title="Migración de Oracle a MySQL">Oracle</a>, <a href="http://www.mysql.com/products/tools/migration-toolkit/tutorials/migrate-sql-server.html" title="Migración de MS SQL Server a MySQL">MS SQL Server</a> y <a href="http://www.mysql.com/products/tools/migration-toolkit/tutorials/AccessMigrationTutorial.html" title="Migración de Access a MySQL">MS Access</a>.</p>
<p>Me parece una magnífica idea que los usuarios tengan disponible una herramienta con la que puedan pasarse a un sistema tan potente, además de libre, como es <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mysql" title="MySQL - Wikipedia en español">MySQL</a>. Si no da muchos problemas, sin duda puede ser una utilidad que proyecte a este sistema de bases de datos como la alternativa natural a todo el que quiera abandonar su sistema privativo. Además teniendo en cuenta que existe un nutrido grupo de usuarios que no abandonan Windows por su dependencia de Access, ofrecerles un sistema lo más transparente posible de migración, también hará que más de uno se lo plantee. Sin duda, una buena idea.</p>
<p><a href="http://sentidoweb.com/2007/03/26/mysql-migration-toolkit.php" title="MySQL Migration Toolkit">MySQL Migration Toolkit</a> (Sentido Web)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/03/28/mysql-migration-toolkit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firebird entra en Debian GNU/Linux</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/03/25/firebird-entra-en-debian-gnulinux/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/03/25/firebird-entra-en-debian-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 11:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/03/25/firebird-entra-en-debian-gnulinux/</guid>
		<description><![CDATA[Firebird, el sistema de administración de bases de datos multiplataforma, ha entrado a formar parte de Debian Inestable.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Firebird" title="Firebird - Wikipedia en español">Firebird</a>, el sistema de administración de bases de datos multiplataforma, ha entrado a formar <a href="http://packages.qa.debian.org/f/firebird2.0/news/20070322T090204Z.html" title="Accepted firebird2.0 2.0.1.12855.ds1-1 (source all i386)">parte de Debian Inestable</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/03/25/firebird-entra-en-debian-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midiendo el rendimiento de diferentes bases de datos</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/02/18/midiendo-el-rendimiento-de-diferentes-bases-de-datos/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/02/18/midiendo-el-rendimiento-de-diferentes-bases-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 11:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/index.php/2007/02/18/midiendo-el-rendimiento-de-diferentes-bases-de-datos/</guid>
		<description><![CDATA[La pregunta sobre cuál es el mejor sistema de gestión de bases de datos en principio es algo pretenciosa ya que su respuesta implica poner en juego multitud de factores. No obstante en Devloop han realizado un estudio sobre el rendimiento de diferentes motores de bases de datos con interesantes resultados. Aunque lo más interesante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pregunta sobre cuál es el mejor sistema de gestión de bases de datos en principio es algo pretenciosa ya que su respuesta implica poner en juego multitud de factores. No obstante en <a href="http://devloop.org.uk/" title="Devloop" title="Database Performance">Devloop</a> han realizado un <a href="http://devloop.org.uk/documentation/database-performance/">estudio sobre el rendimiento de diferentes motores de bases de datos</a> con <a href="http://devloop.org.uk/documentation/database-performance/JavaLinuxDatabases-part1.pdf.gz" title="Databese Performance Report">interesantes resultados</a>. Aunque lo más interesante de este trabajo, es que <strong>facilitan las herramientas necesarias para que podamos realizar estas pruebas de rendimiento en nuestros sistemas</strong>, lo cual sin duda puede servir de gran ayuda a la hora de determinar el motor que más se adapte a nuestras necesidades.</p>
<p style="text-align:center"><img src='http://kernelsource.org/wp-content/uploads/2007/02/bbddtests.png' alt='Test Bases de Datos' /></p>
<p><a href="http://www.linuxparatodos.net/geeklog/article.php?story=20070215133257362" title="¿La mejor base de datos es?">¿La mejor base de datos es?</a>  (Linux para todos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/02/18/midiendo-el-rendimiento-de-diferentes-bases-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
