<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kernel Source &#187; Kernel</title>
	<atom:link href="http://kernelsource.org/category/kernel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kernelsource.org</link>
	<description>Notas sobre Software Libre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 15:26:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mapa interactivo del núcleo Linux</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/08/19/mapa-interactivo-del-nucleo-linux/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/08/19/mapa-interactivo-del-nucleo-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 20:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kernel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/08/19/mapa-interactivo-del-nucleo-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Si estáis interesados en aprender el funcionamiento del núcleo Linux seguro que ya habréis reparado en la ingente cantidad de información disponible en la red. Como ocurre con cualquier tema de cierta complejidad nunca vienen mal recursos que ayuden a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si estáis interesados en aprender el funcionamiento del núcleo Linux seguro que ya habréis reparado en la ingente cantidad de información disponible en la red. Como ocurre con cualquier tema de cierta complejidad nunca vienen mal recursos que ayuden a ordenar las ideas o a tener una visión general del tema tratado. Eso es exactamente lo que intenta el sitio <a href="http://www.linuxdriver.co.il/kernel_map">Interactive Linux Kernel map</a>, un recurso con el que tendremos una visión general de los módulos que forman parte del núcleo y sus interrelaciones con los demás. Además podremos obtener una detallada información sobre los módulos que nos interesen. Tiene disponibles una versión estática en HTML y otra enriquecida con Javascript en la que podemos movernos por el mapa.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.go2linux.org/linux-kernel-map">go2linux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/08/19/mapa-interactivo-del-nucleo-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado actual del kernel, según Andrew Morton</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/06/20/el-estado-actual-del-kernel-segun-andrew-morton/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/06/20/el-estado-actual-del-kernel-segun-andrew-morton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 15:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kernel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/06/20/el-estado-actual-del-kernel-segun-andrew-morton/</guid>
		<description><![CDATA[Andrew Morton, uno de los principales desarrolladores del núcleo Linux, dio recientemente una charla sobre el estado actual de Kernel. En ella se tratan diferentes aspectos relacionados con el desarrollo, además de dar consejos sobre cómo mejorar la colaboración. Un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Morton_(programador_de_software)">Andrew Morton</a>, uno de los principales desarrolladores del núcleo Linux, dio recientemente una charla sobre el estado actual de Kernel. En ella se tratan diferentes aspectos relacionados con el desarrollo, además de dar consejos sobre cómo mejorar la colaboración. Un vídeo que no pueden perderse todos los interesados en el corazón de sus sistemas operativos basados en Linux.</p>
<p><embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=1742374580386548257&#038;hl=es" flashvars=""> </embed></p>
<p>Vía:<a href="http://eventos.barrapunto.com/article.pl?sid=07/06/19/0835228&#038;from=rss"> barrapunto.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/06/20/el-estado-actual-del-kernel-segun-andrew-morton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux &amp; NASA</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/06/19/linux-nasa/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/06/19/linux-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 21:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>japaezg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/06/19/linux-nasa/</guid>
		<description><![CDATA[Parece que la administración espacial norteamericana se plantea pasarse a un sistema operativo basado en el kernel Linux, en una maniobra para facilitar el empleo de aplicaciones científicas desarrolladas para ejecutarse con este Kernel durante las misiones espaciales, tanto permanentes ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que la <a href="http://www.nasa.gov/">administración espacial norteamericana</a> se plantea pasarse a un sistema operativo basado en el kernel Linux, en una maniobra para facilitar el empleo de aplicaciones científicas desarrolladas para ejecutarse con este Kernel durante las misiones espaciales, tanto permanentes como programadas en cada misión del STS.</p>
<p>Este proyecto se probará en una misión especial en noviembre de 2009 (un poco lejos&#8230;) en la que se empleará un nuevo sistema de hardware específico, en el que el kernel se moverá como pez en el agua.</p>
<p>Sería fantástico que usaran más soluciones GNU/Linux/*BSD en el día a día, y no ver el horrendo tema &#8220;Luna&#8221; en las imágenes transmitidas durante las misiones, para orgullo del friki que llevamos dentro <img src='http://kernelsource.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.linuxdevices.com/news/NS5714800202.html">NASA tests Linux for spacecraft control</a> (Linux Devices)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/06/19/linux-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiwix, núcleo con fines educacionales</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/05/30/fiwix-nucleo-con-fines-educacionales/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/05/30/fiwix-nucleo-con-fines-educacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 11:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kernel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/05/30/fiwix-nucleo-con-fines-educacionales/</guid>
		<description><![CDATA[Cuántas veces habré escuchado eso de que lo importante del núcleo Linux (frente a otros comerciales) es que cualquiera puede modificarlo para mejorarlo. Aunque las ventajas del acceso al código y las posibilidades de modificarlo son innegables, la realidad es ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuántas veces habré escuchado eso de que lo importante del núcleo Linux (frente a otros comerciales) es que cualquiera puede modificarlo para mejorarlo. Aunque las ventajas del acceso al código y las posibilidades de modificarlo son innegables, la realidad es que pocas personas de las que actualmente usan GNU/Linux tienen conocimientos para realizar estos cambios en el núcleo. Sin embargo si te gustaría empezar a estudiar sobre este tema tal vez te resulte interesante el proyecto <a href="http://www.fiwix.org/es/index.html">GNU/Fiwix</a>.</p>
<p>Se trata de un núcleo monolítico basado en arquitectura UNIX y enfocado para ser compatible con el núcleo Linux. Está concebido con fines educativos y nace, entre otras razones, para facilitar una herramienta que se aleje de la complejidad actual de Linux, por lo que se mantendrá tan simple como sea posible para facilitar la asimilación de los conceptos. Fiwix es probablemente el primer núcleo altamente compatible (dentro de sus actuales limitaciones) con la base del núcleo Linux. Esto significa que cualquier programa ELF-i386 compilado en un sistema GNU/Linux, puede ser ejecutado nativamente en un sistema GNU/Fiwix sin usar ningún tipo de emulación. Actualmente se encuentra en la versión 0.3 y según apuntan en su web se espera liberar el proyecto cuando alcance la versión 1.0.</p>
<p>Vía: <a href="http://tuxpuc.pucp.edu.pe/content/view/694/10/">TUXPUC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/05/30/fiwix-nucleo-con-fines-educacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva versión estable del kernel Linux</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/05/24/nueva-version-estable-del-kernel-linux/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/05/24/nueva-version-estable-del-kernel-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 21:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>japaezg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kernel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/05/24/nueva-version-estable-del-kernel-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos la nueva versión estable lista para compilar e instalar, se trata de la 2.6.21.2, y como siempre, viene cargada de actualizaciones y correcciones.
kernel 2.6.21.2 (Fent Linux)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tenemos la nueva versión estable lista para compilar e instalar, se trata de la 2.6.21.2, y como siempre, viene cargada de <a href="http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/ChangeLog-2.6.21.2">actualizaciones y correcciones</a>.</p>
<p><a href="http://www.fentlinux.com/web/?q=node/3677">kernel 2.6.21.2</a> (Fent Linux)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/05/24/nueva-version-estable-del-kernel-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accediendo a archivos como si fueran directorios</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/05/24/accediendo-a-archivos-como-si-fueran-directorios/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/05/24/accediendo-a-archivos-como-si-fueran-directorios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 08:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kernel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/05/24/accediendo-a-archivos-como-si-fueran-directorios/</guid>
		<description><![CDATA[Miklos Szeredi ha liberado un parche para el núcleo Linux que permite acceder a archivos como si de directorios se tratase. Una funcionalidad especialmente útil por ejemplo para trabajar con el contenido de tarballs (archivos.tar.gz) y toda la estructura jerárquica ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miklos Szeredi ha liberado un parche para el núcleo Linux que permite <a href="http://kerneltrap.org/node/8250">acceder a archivos como si de directorios se tratase</a>. Una funcionalidad especialmente útil por ejemplo para trabajar con el contenido de tarballs (archivos.tar.gz) y toda la estructura jerárquica que encierren, sin tener que recurrir a aplicaciones de terceros. Sin duda una muy buena idea a la que habrá que seguirle la pista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/05/24/accediendo-a-archivos-como-si-fueran-directorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo compilar el núcleo Linux? (Vídeo)</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/05/22/%c2%bfcomo-compilar-el-nucleo-linux-video/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/05/22/%c2%bfcomo-compilar-el-nucleo-linux-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 13:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kernel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/05/22/%c2%bfcomo-compilar-el-nucleo-linux-video/</guid>
		<description><![CDATA[¿Necesitas compilar el núcleo? ¿No tienes idea por dónde empezar? Aunque debido a los núcleos que traen las distribuciones en la actualidad esta actividad no es muy utilizada por los nuevos usuarios, siempre podrá ser útil conocerla para habilitar opciones ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Necesitas compilar el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Kernel">núcleo</a>? ¿No tienes idea por dónde empezar? Aunque debido a los núcleos que traen las distribuciones en la actualidad esta actividad no es muy utilizada por los nuevos usuarios, siempre podrá ser útil conocerla para habilitar opciones no activadas por defecto o simplemente para optimizarlo al máximo según las especificaciones de nuestra máquina. En Internet existe una <a href="http://www.google.es/search?hl=es&#038;q=compilar+kernel&#038;btnG=Buscar+con+Google&#038;meta=">ingente cantidad de información</a> al respecto, pero como una imagen vale más que mil palabras (a pesar de que sean en inglés) nada mejor que ver a un usuario en plena tarea de compilación. Por cierto, ¿alguien conoce el programa de televisión del vídeo? Es que tengo que tener sintonizado un programa donde explican estas cosas.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/J3L8sLbfCPs"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/J3L8sLbfCPs" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.frikis-geeks.com/?p=308">How to compile the Kernel</a> (Frikis&#038;Geeks)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/05/22/%c2%bfcomo-compilar-el-nucleo-linux-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa entre Linux y el núcleo de Vista</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/04/20/comparativa-entre-linux-y-el-nucleo-de-vista/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/04/20/comparativa-entre-linux-y-el-nucleo-de-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 16:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/04/20/comparativa-entre-linux-y-el-nucleo-de-vista/</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que las comparaciones son odiosas, pero en esto de la computación están a la orden del día. Los corazones de los sistemas operativos de Windows y GNU/Linux no se iban a escapar y en esta interesante comparativa entre el ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dicen que las comparaciones son odiosas, pero en esto de la computación están a la orden del día. Los corazones de los sistemas operativos de Windows y GNU/Linux no se iban a escapar y en esta interesante <a href="http://widefox.pbwiki.com/Kernel%20Comparison%20Linux%20vs%20Windows">comparativa entre el núcleo de Vista y Linux 2.6.20</a> podemos ponernos al día sobre las características de ambos sistemas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/04/20/comparativa-entre-linux-y-el-nucleo-de-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMWare dentro del Kernel</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/03/29/vmware-dentro-del-kernel/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/03/29/vmware-dentro-del-kernel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 12:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/03/29/vmware-dentro-del-kernel/</guid>
		<description><![CDATA[Parece que la próxima versión 2.6.21 del núcleo Linux, vendrá provista de una nueva funcionalidad que permita la paravirtualización de sistemas. VMI, así se llama la criatura, está desarrollada por la empresa que comercializa las famosas herramientas de virtualización VMWare, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que la próxima versión 2.6.21 del núcleo Linux, vendrá provista de una nueva funcionalidad que permita la paravirtualización de sistemas. VMI, así se llama la criatura, está desarrollada por la empresa que comercializa las famosas herramientas de virtualización VMWare, la cual trabaja en esta característica desde el año 2005. Otro ejemplo más de colaboraciones de empresas privadas y con intereses económicos en software cerrado que colaboran con el Software Libre.</p>
<p><a href="http://www.techworld.com/news/index.cfm?RSS&#038;NewsID=8385" title="VMware enters the Linux kernel">VMware enters the Linux kernel</a> (TechWorld)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/03/29/vmware-dentro-del-kernel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizaciones del núcleo Linux</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/03/24/actualizaciones-del-nucleo-linux/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/03/24/actualizaciones-del-nucleo-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 16:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kernel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/03/24/actualizaciones-del-nucleo-linux/</guid>
		<description><![CDATA[El núcleo Linux sigue su desarrollo y acaba de liberar nuevas versiones (2.6.20.4 y 2.4.32.2) para cada rama. Así que para los amantes de tener lo último, toca sesión de descarga y compilación.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.kernel.org/" title="kernel.org">núcleo Linux</a> sigue su desarrollo y acaba de liberar nuevas versiones (<a href="http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/ChangeLog-2.6.20.4" title="Linux 2.6.20.4 - Changelog">2.6.20.4</a> y <a href="http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/ChangeLog-2.4.34.2" title="Linux 2.4.32.2 - Changelog">2.4.32.2</a>) para cada rama. Así que para los amantes de tener lo último, toca sesión de descarga y compilación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/03/24/actualizaciones-del-nucleo-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
