<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kernel Source &#187; Scripts</title>
	<atom:link href="http://kernelsource.org/category/scripts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kernelsource.org</link>
	<description>Notas sobre Software Libre</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2010 13:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AutoDeb, de tarball a paquete DEB instalado de forma sencilla</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/09/05/autodeb-de-tarball-a-paquete-deb-instalado-de-forma-sencilla/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/09/05/autodeb-de-tarball-a-paquete-deb-instalado-de-forma-sencilla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 19:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de paquetes]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/09/05/autodeb-de-tarball-a-paquete-deb-instalado-de-forma-sencilla/</guid>
		<description><![CDATA[En algunas ocasiones no disponemos de un programa en el sistema de empaquetado de nuestra distribución y tenemos que recurrir a los tarballs con los fuentes para su compilación y posterior instalación. Con el fin de facilitarnos un poco más ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En algunas ocasiones no disponemos de un programa en el sistema de empaquetado de nuestra distribución y tenemos que recurrir a los <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tarball">tarballs</a> con los fuentes para su compilación y posterior instalación. Con el fin de facilitarnos un poco más la vida en este proceso, desde Ubuntu están desarrollando el script <a href="https://wiki.ubuntu.com/AutoDeb">AutoDeb</a> con el cual partiendo de un .tar.gz o .tar.bz2, podremos obtener un paquete DEB instalado en nuestro sistema. Está diseñado para trabajar con paquetes creados con <a href="http://www.gnu.org/software/autoconf/">autoconf</a> y apoyándose en herramientas como <a href="http://sourceforge.net/projects/strace/">strace</a> o <a href="http://libertonia.escomposlinux.org/story/2002/10/25/53113/319">checkinstall</a> se ocupa de localizar e instalar las correspondientes dependencias. De momento se encuentra en versión experimental, aunque ni que decir tiene que ya lo podemos <a href="http://apt.byethost14.com/autodeb.sh">descargar</a> para hacer las primeras pruebas y colaborar en el desarrollo de esta magnífica idea. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/09/05/autodeb-de-tarball-a-paquete-deb-instalado-de-forma-sencilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar Envy en Debian Lenny y Sid</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/08/13/instalar-envy-en-debian-lenny-y-sid/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/08/13/instalar-envy-en-debian-lenny-y-sid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 21:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[xorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/08/13/instalar-envy-en-debian-lenny-y-sid/</guid>
		<description><![CDATA[Envy es un script de instalación de drivers gráficos del que ya hemos hablado en Kernel Source. En principio fue diseñado para Ubuntu, aunque más tarde dio soporte para Debian Etch. Ahora en su blog oficial explican algunas modificaciones que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://albertomilone.com/nvidia_scripts1.html">Envy</a> es un script de instalación de drivers gráficos del que <a href="http://kernelsource.org/2007/02/27/envy-script-de-instalacion-de-drivers-graficos-para-ubuntu/">ya hemos hablado</a> en Kernel Source. En principio fue diseñado para Ubuntu, aunque más tarde dio <a href="http://kernelsource.org/2007/05/11/envy-ahora-tambien-para-debina-etch/">soporte para Debian Etch</a>. Ahora en su blog oficial <a href="http://albertomilone.com/wordpress/?p=112">explican algunas modificaciones</a> que aplicarle al script para que los usuarios de Debian Lenny (testing) o Sid (inestable) puedan usarlo en sus sistemas. Si es tu caso y quieres usar Envy debes editar el fichero <strong>/usr/share/envy/instun/classes.py</strong>, y en la línea 324:</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;"> <span class="kw1">elif</span> <span class="kw2">self</span>.<span class="me1">details</span><span class="br0">&#91;</span><span class="st0">&#8216;osname&#8217;</span><span class="br0">&#93;</span> == <span class="st0">&#8216;cassandra&#8217;</span>:<span class="co1">#SUPPORT FOR LINUX MINT CASSANDRA</span><br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span class="kw2">self</span>.<span class="me1">details</span><span class="br0">&#91;</span><span class="st0">&#8216;osname&#8217;</span><span class="br0">&#93;</span> = <span class="st0">&#8216;feisty&#8217;</span><span class="co1">#this will make it act like feisty</span></div>
<p>Si usas Debian Lenny (testing) sustituir donde pone &#8216;<strong>cassandra</strong>&#8216; por &#8216;<strong>lenny</strong>&#8216; y donde aparece &#8216;<strong>feisty</strong>&#8216; por &#8216;<strong>etch</strong>&#8216;. En caso de querer adaptarlo a Debian Sid (inestable) habrá que poner &#8216;<strong>sid</strong>&#8216; en vez de &#8216;<strong>lenny</strong>&#8216;:</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;"> <span class="kw1">elif</span> <span class="kw2">self</span>.<span class="me1">details</span><span class="br0">&#91;</span><span class="st0">&#8216;osname&#8217;</span><span class="br0">&#93;</span> == <span class="st0">&#8216;lenny&#8217;</span>:<span class="co1">#SUPPORT FOR LINUX MINT CASSANDRA</span><br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span class="kw2">self</span>.<span class="me1">details</span><span class="br0">&#91;</span><span class="st0">&#8216;osname&#8217;</span><span class="br0">&#93;</span> = <span class="st0">&#8216;etch&#8217;</span><span class="co1">#this will make it act like feisty</span></div>
<p>Como siempre digo con este tipo de scripts hay que ser muy cuidadoso, ya que no son herramientas que realicen su tarea con la eficiencia de los gestores de paquetes de las distribuciones. No digo que no sean útiles, sólo que se debe extremar la precaución por ejemplo haciendo copias de seguridad de los ficheros de configuración de las X (<strong>/etc/X11/xorg.conf</strong>). No en vano, estaremos configurando la tarjeta gráfica y si algo falla, obtendremos una bonita terminal como premio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/08/13/instalar-envy-en-debian-lenny-y-sid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpapoz, cambia de fondo de escritorio periódicamente</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/07/13/wallpapoz-cambia-de-fondo-de-escritorio-periodicamente/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/07/13/wallpapoz-cambia-de-fondo-de-escritorio-periodicamente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 07:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritorios]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/07/13/wallpapoz-cambia-de-fondo-de-escritorio-periodicamente/</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de esos que está continuamente haciendo modificaciones al escritorio para tenerlo más chulo que nadie, seguro que Wallpapoz te parecerá una herramienta imprescindible. Se trata de un script con el que podremos configurar una serie de fondos de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres de esos que está continuamente haciendo modificaciones al escritorio para tenerlo más chulo que nadie, seguro que <a href="http://wallpapoz.akbarhome.com/index.html">Wallpapoz</a> te parecerá una herramienta imprescindible. Se trata de un script con el que<strong> podremos configurar una serie de fondos de escritorio para que vayan cambiando periódicamente</strong>. Podremos incluso configurar fondos distintos para cada escritorio virtual.</p>
<p><img class="center" src='http://kernelsource.org/wp-content/uploads/2007/07/wallpapoz.png' alt='Wallpapoz' /></p>
<p>Wallpapoz está escrito en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Python">Python</a> por lo que para instalarlo necesitaremos cubrir las dependencias clásicas para este lenguaje que en cualquier distribución moderna vienen de serie. Al probarlo en una Ubuntu Feisty sólo he tenido que instalar el paquete <strong>python-imaging</strong> (Python Imaging Library) que no viene por defecto. Para lanzar la instalación tenemos dos posibilidades, ejecutarlo directamente del directorio de donde lo extraigamos:</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;">$./wallpapoz</div>
<p>o instalarlo en el sistema para que sea accesible a todos los usuarios:</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;"><span class="re1">$sudo</span> python setup.py <span class="kw2">install</span></div>
<p>La única pega que le veo es la pequeña carga que hará en el sistema el demonio que controla el correcto funcionamiento del script. No obstante es una cuestión a decidir durante la instalación de muchos programas. En este caso tienes que decidir entre tener el escritorio más &#8216;fashion&#8217; o la máquina que vaya más fina. Tú decides.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/07/13/wallpapoz-cambia-de-fondo-de-escritorio-periodicamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BashBlogger, blogueando desde la terminal</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/06/28/bashblogger-blogueando-desde-la-terminal/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/06/28/bashblogger-blogueando-desde-la-terminal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 11:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/06/28/bashblogger-blogueando-desde-la-terminal/</guid>
		<description><![CDATA[Bash Blogger es un script para poder editar nuestro blog desde la línea de comandos. Utiliza vim como editor de texto y para editar nuestros posts podremos recurrir a las clásicas etiquetas HTML o a la notación Markdown. Como ocurre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bashblogger.grimthing.com/">Bash Blogger</a> es un script para poder editar nuestro blog desde la línea de comandos. Utiliza <a href="http://kernelsource.org/category/vim/">vim</a> como editor de texto y para editar nuestros posts podremos recurrir a las clásicas etiquetas HTML o a la notación <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>. Como ocurre con cualquier herramienta de publicación tiene soporte para <a href="http://bashblogger.grimthing.com/Themes/">diferentes temas</a>, además de la generación automática del correspondiente feed RSS. En definitiva, una solución más para los amantes de la línea de comandos.</p>
<p><img class="center" src='http://kernelsource.org/wp-content/uploads/2007/06/bashblogger.png' alt='BashBlogger' /></p>
<p>Vía: <a href="http://www.linux.com/feature/115207">Linux.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/06/28/bashblogger-blogueando-desde-la-terminal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envy ahora también para Debian Etch</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/05/11/envy-ahora-tambien-para-debina-etch/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/05/11/envy-ahora-tambien-para-debina-etch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 20:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/05/11/envy-ahora-tambien-para-debina-etch/</guid>
		<description><![CDATA[Envy es un script diseñado para ayudar a los usuarios en la configuración de las siempre problemáticas tarjetas gráficas ATI y nVidia. Aunque hasta ahora estaba diseñado sólo para Ubuntu, desde la reciente versión que acaban de publicar también está ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kernelsource.org/2007/02/27/envy-script-de-instalacion-de-drivers-graficos-para-ubuntu/">Envy</a> es un script diseñado para ayudar a los usuarios en la configuración de las siempre problemáticas tarjetas gráficas ATI y nVidia. Aunque hasta ahora estaba diseñado sólo para Ubuntu, desde la <a href="http://albertomilone.com/wordpress/?p=83">reciente versión</a> que acaban de publicar <strong>también está disponible para Debian Etch</strong>. Así que los debianitas tenemos otro camino para configurar estas familias de tarjetas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/05/11/envy-ahora-tambien-para-debina-etch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidor Web en Bash</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/05/05/servidor-web-en-bash/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/05/05/servidor-web-en-bash/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 20:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/05/05/servidor-web-en-bash/</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una de esas curiosidades que resultará de interés sobre todo a los fanáticos y adictos al bash scripting, ya que con unas pocas líneas y explotando el comando nc, se puede construir este sencillo servidor web. Aunque no ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una de esas curiosidades que resultará de interés sobre todo a los fanáticos y adictos al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bash">bash</a> scripting, ya que con unas pocas líneas y explotando el comando <a href="http://www.linuca.org/body.phtml?nIdNoticia=276">nc</a>, se puede construir este sencillo servidor web. Aunque no es más que una curiosidad, carente de mucha utilidad, yo si fuera Apache empezaría a ponerme nervioso.</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;">
<span class="re3">#!/bin/bash</span><br />
<span class="re3"># web.<span class="kw2">sh</span> &#8212; http://localhost:<span class="nu0">9000</span>/hello?world</span></p>
<p><span class="re2">RESP=</span>/tmp/webresp<br />
<span class="br0">&#91;</span> -p <span class="re1">$RESP</span> <span class="br0">&#93;</span> || <span class="kw2">mkfifo</span> <span class="re1">$RESP</span></p>
<p><span class="kw1">while</span> <span class="kw2">true</span> ; <span class="kw1">do</span><br />
<span class="br0">&#40;</span> <span class="kw2">cat</span> <span class="re1">$RESP</span> <span class="br0">&#41;</span> | nc -l -p <span class="nu0">9000</span> | <span class="br0">&#40;</span><br />
<span class="re2">REQ=</span>`<span class="kw1">while</span> <span class="kw2">read</span> L &amp;&amp; <span class="br0">&#91;</span> <span class="st0">&quot; &quot;</span> <span class="st0">&quot;&lt;&quot;</span> <span class="st0">&quot;$L&quot;</span> <span class="br0">&#93;</span> ; <span class="kw1">do</span> <span class="kw3">echo</span> <span class="st0">&quot;$L&quot;</span> ; <span class="kw1">done</span>`<br />
<span class="kw3">echo</span> <span class="st0">&quot;[`date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S'`] $REQ&quot;</span> | <span class="kw2">head</span> <span class="nu0">-1</span><br />
<span class="kw2">cat</span> &gt;<span class="re1">$RESP</span> &lt;&lt;EOF<br />
HTTP/<span class="nu0">1.0</span> <span class="nu0">200</span> OK<br />
Cache-Control: private<br />
Content-Type: text/plain<br />
Server: bash/<span class="nu0">2.0</span><br />
Connection: Close<br />
Content-Length: $<span class="br0">&#123;</span><span class="re3">#REQ<span class="br0">&#125;</span></span></p>
<p><span class="re1">$REQ</span><br />
EOF<br />
<span class="br0">&#41;</span><br />
<span class="kw1">done</span><br />
&nbsp;</div>
<p><a href="http://paulbuchheit.blogspot.com/2007/04/webserver-in-bash.html">Webserver in bash</a> (Paul Buchheit)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/05/05/servidor-web-en-bash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cOOol, busca enlaces rotos en tus archivos Open Document</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/05/02/coool-busca-enlaces-rotos-en-tus-archivos-open-document/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/05/02/coool-busca-enlaces-rotos-en-tus-archivos-open-document/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 13:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofimática]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/05/02/coool-busca-enlaces-rotos-en-tus-archivos-open-document/</guid>
		<description><![CDATA[Encontrarse con enlaces rotos es una sensación frustrante que debemos evitar en la medida que sea posible a nuestros lectores. Si trabajas con extensos documentos en formato Open Document, tienes la opción de usar el script Python cOOol para comprobar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encontrarse con enlaces rotos es una sensación frustrante que debemos evitar en la medida que sea posible a nuestros lectores. Si trabajas con extensos documentos en formato <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Document">Open Document</a>, tienes la opción de usar el script Python <a href="http://free-electrons.com/community/tools/utils/coool">cOOol</a> para comprobar todos los enlaces de los los mismos. No necesita de OpenOffice u otro software ofimático para ejecutarse y es configurable para optimizar al máximo su funcionamiento según nuestras necesidades. Sin duda, una útil herramienta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/05/02/coool-busca-enlaces-rotos-en-tus-archivos-open-document/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guarda tu grupo de Yahoo! en mbox</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/04/22/guarda-tu-grupo-de-yahoo-en-mbox/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/04/22/guarda-tu-grupo-de-yahoo-en-mbox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 15:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>japaezg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/04/22/guarda-tu-grupo-de-yahoo-en-mbox/</guid>
		<description><![CDATA[Si eres miembro de un grupo de Yahoo! Grupos y te gustaría conservar todos los mensajes publicados para editarlos convenientemente, o montarte una base de datos particular (por ejemplo si te mudas a otro servicio y quieres mantener la memoria ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres miembro de un grupo de Yahoo! Grupos y te gustaría conservar todos los mensajes publicados para editarlos convenientemente, o montarte una base de datos particular (por ejemplo si te mudas a otro servicio y quieres mantener la memoria histórica, como nos sucede en un grupo actualmente), tienes a tu disposición una herramienta del repositorio oficial de Debian, <a href="http://packages.debian.org/stable/utils/yahoo2mbox">yahoo2mbox</a>.</p>
<p>Este script de Perl se conecta al grupo y descarga los mensajes a un archivo MBOX.</p>
<p>Podéis bajar el script para otras distribuciones o plataformas en la web de <a href="http://www.tt-solutions.com/products/yahoo2mbox">TT-Solutions</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/04/22/guarda-tu-grupo-de-yahoo-en-mbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga los vídeos de un usuario de Youtube</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/04/19/descarga-los-videos-de-un-usuario-de-youtube/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/04/19/descarga-los-videos-de-un-usuario-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 21:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/04/19/descarga-los-videos-de-un-usuario-de-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Si sois unos fanáticos de YouTube seguro que ya habéis utilizado las múltiples opciones existentes para descargar vídeos de este servicio. Sin embargo si vuestra afición llega al punto de tener vuestros usuarios favoritos, tal vez sea interesante pertrecharse de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si sois unos fanáticos de YouTube seguro que ya habéis utilizado las múltiples opciones existentes para descargar vídeos de este servicio. Sin embargo si vuestra afición llega al punto de tener vuestros usuarios favoritos, tal vez sea interesante pertrecharse de una herramienta que nos permita descargar sus trabajos de una manera automatizada. Eso es precisamente lo que hace el script <a href="http://nlindblad.org/2007/04/08/youtube-ripper-collectors-edition/">youtube-user</a>.<span id="more-681"></span></p>
<p>Desarrollado por un par de usuarios que tenían esta necesidad, se trata de un script bash al que le mandamos dos parámetros que representan el usuario del que queremos descargar los vídeos, y un patrón de coincidencia que se aplicará a los títulos de los mismos. Por ejemplo:</p>
<p class="terminal">$./youtube-user.sh herrschteiner &#8220;Shuttleworth&#8221;</p>
<p>nos descargará los vídeos del usuario <em>herrschteiner</em> cuyos títulos contengan la cadena <em>Shuttleworth</em>. En concreto se trata de un vídeo de una noticia sobre Ubuntu y el dueño de Canonical, por cierto muy acorde con el día de hoy verdad? Por cierto, el script <a href="http://immike.net/blog/2007/04/08/youtube-video-ripper-in-php/">ha sido adaptado a PHP</a> por si alguien está pensando utilizarlo dentro de una aplicación web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/04/19/descarga-los-videos-de-un-usuario-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>woof, comparte ficheros en red de forma simple</title>
		<link>http://kernelsource.org/2007/04/19/woof-comparte-ficheros-en-red-de-forma-simple/</link>
		<comments>http://kernelsource.org/2007/04/19/woof-comparte-ficheros-en-red-de-forma-simple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 17:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernelsource.org/2007/04/19/woof-comparte-ficheros-en-red-de-forma-simple/</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién no ha tenido que mover ficheros entre las máquinas de una red local? En casa o en el trabajo, a veces necesitamos realizar esta acción, para lo cual disponemos de múltiples opciones, desde los todopoderosos samba o nfs hasta ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quién no ha tenido que mover ficheros entre las máquinas de una red local? En casa o en el trabajo, a veces necesitamos realizar esta acción, para lo cual disponemos de múltiples opciones, desde los todopoderosos samba o nfs hasta soluciones basadas en aplicaciones web. En este artículo me gustaría escribir sobre <a href="http://www.home.unix-ag.org/simon/woof.html">woof</a>, otra alternativa cuya simplicidad y potencia la ha convertido en una herramienta indispensable en mi trabajo diario.<span id="more-678"></span></p>
<p>Se trata de un script en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Python">python</a> que permite transferir ficheros entre diferentes máquinas. Su funcionamiento se basa en habilitar un servidor web temporal, al que accederemos (a través de navegador o wget) desde la máquina a la que queremos trasladar el fichero en cuestión.</p>
<p>Para usar woof, sólo tenemos que <a href="http://www.home.unix-ag.org/simon/woof">descargarnos el script</a> y darle permisos de ejecución (<code>chmod +x woof</code>). Transferir un fichero es tan sencillo como escribir en la máquina donde se encuentra éste:</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;"><span class="re1">$woof</span> -i <span class="nu0">192.168</span><span class="nu0">.1</span><span class="nu0">.4</span> fichero</div>
<p>La dirección IP que aparece es la de la máquina donde se encuentra el fichero que deseamos mover, por lo que será necesario consultarla antes de ejecutar el comando (por ejemplo con ifconfig). Tras lanzar woof, el script nos facilita la información de la dirección y puerto sobre el que ha levantado el servidor web temporal. Para llevar el fichero a otra máquina, tan sólo hay que abrir un navegador en el destino e indicarle la URL (la ip de la máquina origen y el puerto, p.e: 192.168.1.4:8080). El puerto se puede especificar con el parámetro -p:</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;"><span class="re1">$woof</span> -i <span class="nu0">192.168</span><span class="nu0">.1</span><span class="nu0">.4</span> -p <span class="nu0">8888</span> fichero</div>
<p>De esta forma, una vez descargado el fichero el servidor web deja de estar operativo ya que por defecto, sólo se habilita para una descarga. Esto lo podemos modificar con el parámetro -c (count):</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;"><span class="re1">$woof</span> -i <span class="nu0">192.168</span><span class="nu0">.1</span><span class="nu0">.4</span> -c <span class="nu0">2</span> fichero</div>
<p>Ahora podremos descargar el fichero dos veces (o desde dos máquinas diferentes) antes de que deje de servirse. También podremos trabajar con directorios:</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;"><span class="re1">$woof</span> -i <span class="nu0">192.168</span><span class="nu0">.1</span><span class="nu0">.4</span> directorio/</div>
<p>En este caso el script empaqueta su contenido con tar y lo comprime con gzip, de tal manera que el archivo descargado será directorio.tar.gz. Si queremos obviar la compresión sólo tenemos que usar el parámetro -u:</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;"><span class="re1">$woof</span> -i <span class="nu0">192.168</span><span class="nu0">.1</span><span class="nu0">.4</span> -u directorio/</div>
<p>Asimismo, si siempre utilizamos la misma IP o los mismos parámetros podemos crearnos un fichero de configuración <code>.woofrc</code> en el que especificaremos los mismos, de manera que su invocación desde la terminal sea más sencilla. Un ejemplo sería:</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;"><span class="br0">&#91;</span>main<span class="br0">&#93;</span><br />
ip = <span class="nu0">192.168</span><span class="nu0">.1</span><span class="nu0">.4</span><br />
port = <span class="nu0">8080</span><br />
count = <span class="nu0">2</span><br />
compressed = <span class="kw2">false</span></div>
<p>Ahora para transferir un fichero sería con una instrucción más corta:</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;"><span class="re1">$woof</span> fichero</div>
<p>Y por último si queremos enviar una copia de woof a otras máquinas para transferir ficheros desde ellas, él mismo se envía:</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;"><span class="re1">$woof</span> -i <span class="nu0">192.168</span><span class="nu0">.1</span><span class="nu0">.4</span> -s</div>
<p>En definitiva se trata de una útil herramienta que personalmente me ha dado muy buen resultado y quería compartir con vosotros.</p>
<p><a href="http://www.linux.com/article.pl?sid=07/02/07/2118208">Zip your files across the network with Woof</a> (Linux.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernelsource.org/2007/04/19/woof-comparte-ficheros-en-red-de-forma-simple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
